WEAPONS
Hand weapons for the survivor. Damage is dealt directly in battle; durability is consumed with use.
| Weapon | Rarity | Damage | Stat bonus | Durability | Value | Craft cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flint Knife | common | 10 | — | 70 | 10 | Flint 2, Wood 2, Hide 2 |
| Wooden Club | common | 12 | — | 80 | 14 | Wood 15, Hide 3 |
Slingshot | common | 10 | — | 60 | 16 | Wood 12, Fiber 8, Hide 2 |
| Stone Spear | common | 16 | — | 90 | 20 | Wood 12, Flint 3, Fiber 4 |
Bow | common | 20 | — | 100 | 35 | Fiber 15, Wood 50 |
Security Baton | common | 12 | — | 150 | 40 | Metal Ingot 8, Hide 6, Wood 4 |
Pike | uncommon | 5 | — | 120 | 50 | Metal Ingot 18, Wood 10, Hide 12 |
Shock Baton | uncommon | 22 | — | 200 | 90 | Metal Ingot 15, Crystal 4, Polymer 6, Hide 8 |
Reinforced Crossbow | uncommon | 40 | — | 175 | 120 | Metal Fasteners 8, Wood 15, Reinforced Timber 6, Fiber 20 |
Simple Pistol | rare | 25 | — | 150 | 100 | Metal Ingot 12, Polymer 5 |
Simple Rifle | rare | 35 | — | 175 | 180 | Metal Ingot 95, Wood 20, Polymer 15 |
Tactical Baton | rare | 35 | — | 250 | 200 | Refined Metal 12, Atmos Alloy 6, Polymer 10, Crystal 6 |
Helix Stun Gun | rare | 50 | — | 200 | 350 | Atmos Component 8, Refined Metal 15, Polymer 12, Crystal 8 |
ARMOUR
Armour adds a flat armour value that reduces incoming damage, and grants stat bonuses. Stat requirements must be met to equip a piece.
| Armour | Rarity | Armor | Stat bonus | Durability | Value | Craft cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hide Gloves | common | 6 | — | 100 | 18 | Hide 12, Fiber 10 |
Hide Boots | common | 6 | — | 100 | 18 | Hide 12, Fiber 10 |
Wooden Shield | common | 8 | — | 80 | 18 | Wood 20, Fiber 12, Hide 8 |
| Cloth Armor | common | 10 | — | 90 | 20 | Fiber 40, Hide 5 |
Hide Helmet | common | 8 | — | 100 | 22 | Hide 15, Fiber 10 |
Hide Shirt | common | 12 | — | 100 | 30 | Hide 20, Fiber 15 |
Hide Pants | common | 12 | — | 100 | 32 | Hide 25, Fiber 20 |
Leather Gloves | common | 10 | Defense +2 | 120 | 40 | Treated Hide 6, Fiber 8, Hide 8 |
Leather Boots | common | 9 | Defense +2 | 120 | 40 | Treated Hide 6, Fiber 8, Hide 8 |
Leather Shield | common | 12 | — | 100 | 50 | Treated Hide 10, Wood 15, Hide 10 |
Leather Helmet | common | 12 | Defense +2 | 120 | 55 | Treated Hide 8, Fiber 12, Hide 10 |
Leather Leggings | common | 15 | Defense +3 | 120 | 65 | Treated Hide 10, Fiber 15, Hide 12 |
Leather Chestpiece | common | 15 | Defense +3 | 120 | 70 | Treated Hide 12, Fiber 18, Hide 15 |
Flippers | uncommon | 2 | Defense +1 | 80 | 80 | Metal Ingot 2, Hide 6, Fiber 8 |
Metal Gauntlets | uncommon | 15 | Defense +3 | 180 | 85 | Refined Metal 6, Metal Fasteners 3, Hide 8 |
Metal Sabatons | uncommon | 14 | Defense +3 | 180 | 85 | Refined Metal 6, Metal Fasteners 3, Hide 8 |
| Diving Gloves | uncommon | 5 | Defense +1 | 80 | 90 | Metal Fasteners 3, Hide 4, Fiber 6 |
Metal Helmet | uncommon | 20 | Defense +4 | 180 | 120 | Refined Metal 8, Metal Fasteners 4, Hide 12 |
Diving Mask | uncommon | 6 | Defense +2 | 100 | 120 | Metal Ingot 4, Crystal 2, Hide 6 |
Alloy Shield | uncommon | 18 | — | 150 | 130 | Refined Metal 8, Atmos Alloy 3, Wood 12 |
Metal Greaves | uncommon | 24 | Defense +5 | 180 | 135 | Refined Metal 10, Metal Fasteners 5, Hide 12 |
Diving Pants | uncommon | 9 | Defense +2 | 100 | 140 | Metal Ingot 4, Hide 8, Fiber 8 |
Metal Cuirass | uncommon | 24 | Defense +5 | 180 | 145 | Refined Metal 12, Metal Fasteners 6, Hide 15 |
Diving Suit | uncommon | 13 | Defense +3 | 120 | 180 | Metal Ingot 6, Reinforced Panels 2, Hide 8 |
Reinforced Gauntlets | rare | 22 | Defense +5 | 250 | 200 | Reinforced Panels 5, Atmos Component 2, Metal Fasteners 4 |
Reinforced Sabatons | rare | 20 | Defense +5 | 250 | 200 | Reinforced Panels 5, Atmos Component 2, Metal Fasteners 4 |
Reinforced Helmet | rare | 32 | Defense +6 | 250 | 280 | Reinforced Panels 6, Atmos Component 3, Metal Fasteners 6 |
Reinforced Tower Shield | rare | 24 | — | 200 | 300 | Reinforced Panels 6, Atmos Alloy 5, Atmos Component 3 |
Reinforced Leggings | rare | 36 | Defense +8 | 250 | 310 | Reinforced Panels 8, Atmos Component 4, Metal Fasteners 7 |
Reinforced Cuirass | rare | 36 | Defense +8 | 250 | 340 | Reinforced Panels 10, Atmos Component 5, Metal Fasteners 8 |
Tools? (picks, hatchets, sickles, fishing rods) are covered under Harvesting → Tools & Gatherers.
Slingshot
Bow
Security Baton
Pike
Shock Baton
Reinforced Crossbow
Simple Pistol
Simple Rifle
Tactical Baton
Helix Stun Gun
Hide Gloves
Hide Boots
Wooden Shield
Hide Helmet
Hide Shirt
Hide Pants
Leather Gloves
Leather Boots
Leather Shield
Leather Helmet
Leather Leggings
Leather Chestpiece
Flippers
Metal Gauntlets
Metal Sabatons
Metal Helmet
Diving Mask
Alloy Shield
Metal Greaves
Diving Pants
Metal Cuirass
Diving Suit
Reinforced Gauntlets
Reinforced Sabatons
Reinforced Helmet
Reinforced Tower Shield
Reinforced Leggings
Reinforced Cuirass